Villa Cassis : Tarifs de location 2018 indiqués à la semaine
Location | Capacité d’accueil | Type | Octobre à Mars | Avril – Mai – Septembre | Juin à Août |
---|---|---|---|---|---|
Le Bestouan | 2 | Studio 21m² | 700€ | 900€ | 1100€ |
Les Roches Blanches | 2 | Studio 23m² | 800€ | 1000€ | 1200€ |
Cap Canaille | 2 | Studio 29m² | 850€ | 1050€ | 1250€ |
Les Roches Plates | 4 | Studio 30m² | 900€ | 1100€ | 1300€ |
La Grande Mer | 4 | Studio 32m² | 900€ | 1100€ | 1300€ |
Port-Miou | 4 | Studio 38m² | 950€ | 1200€ | 1400€ |
La Presqu’île | 4 | Appartement 52m² | 1200€ | 1400€ | 1600€ |
Le Grand Bleu | 4 | Appartement 52m² | 1250€ | 1450€ | 1700€ |
Taxe de séjour non inclus
Les tarifs indiqués incluent le parking, le ménage de fin de séjour et l’accès Internet.
En haute saison, les locations se font uniquement à la semaine (7 nuits)
En basse et moyenne saison, les courts séjours de 2 nuits minimum sont acceptés.
En moyenne saison, le tarif par nuitée est de :
160€ pour deux personnes en studio
200€ pour quatre personnes en studio
250€ pour quatre personnes en appartement
En basse saison, le tarif par nuitée est de :
120€ pour deux personnes en studio
160€ pour quatre personnes en studio
200€ pour quatre personnes en appartement